Supra S-14US30
| Основные характеристики | |
| Тип | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Диагональ | 14" |
| Формат экрана | 4:3 |
| Стереозвук | нет |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | нет |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 200 |
| Телетекст | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 576i |
| Функции | |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 2 Вт (1х2 Вт) |
| Акустическая система | один динамик |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 350x289x328 мм |
| Вес | 8.3 кг |
Supra STV-LC1626WD
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Встроенный DVD-плеер | есть |
| Диагональ | 16" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1600x900 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 200 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 250 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, S-Video, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD, MMC, MS |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный глянцевый |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 407x330x170 мм |
| Вес | 3.8 кг |
Supra STV-LC4202W
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 42" (106 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 200 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 400 Кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 24 Вт (2х12 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, S-Video x2, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2 |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 1054x791x120 мм |
| Вес | 27.7 кг |
| Дополнительная информация | опционально DVD-плеер, DVB-T-тюнер |
Supra SBD-30F
| Общие характеристики | |
| Тип | сабвуфер |
| Типоразмер | 30 см (12 дюйм.) |
| Количество полос | 1 |
| Мощность | 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 91 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 - 3000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| Сабвуфер | |
| Корпус | нет |
| Дополнительно | |
| Клеммы | пружинные |
| НЧ-динамик | |
| Количество динамиков | 1 |
| Размеры | 300 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Материал подвеса | бутилкаучук |
| Вес магнита | 1134 г |
Supra SWM-750
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| CD-проигрыватель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | есть |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | есть |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, JPEG |
| Носители | CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка карт памяти | SD, MMC |
| Поддержка стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Управление | |
| Инфракрасный пульт | есть |
| Джойстик на руле | нет |
| Пауза при разговоре по телефону | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM, УКВ, СВ |
| Поддержка RDS | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Переключение стерео/моно | есть |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
| Общие характеристики | |
| Пиковая мощность | 4x50 Вт |
| Типоразмер | 1 din |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | многоцветный, сенсорный, моторизированный |
| Диагональ дисплея | 7 дюйм |
| Формат дисплея | 16:9 |
| Регулировка угла наклона панели | есть |
| Регулировка яркости подсветки | есть, автоматическая |
| Регулировка яркости дисплея | есть, автоматическая |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный, USB |
| Выходы | на сабвуфер, композитный |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Поддержка камеры заднего вида | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Русскоязычное меню | есть |
| Тон-компенсация | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 187x50x170 мм |
Supra DVS-014X
| Основные характеристики | |
| Тип | DVD-плеер |
| Караоке | есть, два микрофонных входа |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, HDCD, JPEG, Picture CD |
| Характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Видео ЦАП | 10 бит / 108 МГц |
| Отношение сигнал/шум (аудио) | 90 дБ |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 96 кГц |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, S-video, компонентный, SCART, аудио стерео, аудио оптический, аудио коаксиальный |
| Интерфейсы | USB Type A |
| Дополнительно | |
| Защита от детей | есть |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | есть, при проигрывании |
| Цвет | черный |
Supra PHS-1810
| Технические характеристики | |
| Тип | обычный фен |
| Мощность | 1600 Вт |
| Независимая регулировка нагрева и воздушного потока | есть, режимов нагрева - 2 , режимов интенсивности воздушного потока - 2 |
| Дополнительные режимы | подача холодного воздуха, ионизация |
| Насадки | |
| В комплекте | концентратор |
| Особенности | |
| Конструкция | петля для подвешивания |
| Размеры (ШхДхТ) | 158x240x80 см |
| Вес | 0.7 кг |
| Дополнительная информация | турбо режим для быстрой сушки |
Supra KES-1732
| Технические характеристики | |
| Тип | чайник |
| Объем | 1.7 л |
| Мощность | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль (центральный контакт) |
| Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | |
| Безопасность | блокировка крышки |
| Фильтр | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 21x28.5x17.5 см |
| Вес | 1.7 кг |
Supra SBR-15U
| Технические характеристики | |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Объем емкости для воды | 15 л |
| Способ подачи воды | напорный |
| Максимальная температура нагрева воды | +80 °С |
| Номинальная мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Безопасность | |
| Защита | ограничение температуры нагрева, магниевый анод |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Комфорт | |
| Функции | индикатор включения |
| Особенности | |
| Установка | вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 384x403x368 мм |
| Вес | 8.8 кг |
Supra STV-LC2225WL
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Диагональ | 22" (55 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | нет |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 200 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 535x405x200 мм |
| Вес | 5.95 кг |